НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДОБИВАНИЙ
№ Игрок Класс Добиваний
1 SSA-P [12] 186542
2 App_best [12] 116172
3 Inac [12] 101124
4 авантюрист [12] 90687
5 Изя Пепельман [12] 88746
6 Мурзилкиш [12] 84867
7 Спартанец [12] 81591
8 Мрачный [12] 80663
9 Xongildon [12] 80490
10 fasc [12] 80029
11 Берти [12] 79874
12 Bare Knuckle [12] 79215
13 Гранитный питон [12] 78177
14 Romanster [12] 77753
15 DanielDefo [12] 76384
16 Сан Сей [12] 75676
17 fastest [12] 74835
18 SEVER [12] 74125
19 Dasov [12] 74055
20 Strayger [12] 73619
21 DAS EFX [12] 68570
22 УЛЬФАТ [12] 66768
23 кошмарыч [12] 66662
24 Гизма [12] 65684
25 GIVENCHY [12] 64921
26 МОТОРНИЙ [12] 64705
27 Гранитный питон [12] 64649
28 ATTEST [12] 63575
29 Nexus Wolf [12] 61539
30 Купранугалис [12] 61146
31 Урыч [12] 60717
32 Smog Unique [12] 60218
33 Тузбала [12] 59189
34 Гранитный питон [12] 58804
35 kanap [12] 58221
36 АРТВЕНА [12] 57276
37 ESPADA [12] 55996
38 Олегович [12] 54183
39 Mortanius [12] 53695
40 Scorpius [12] 53008
41 Гренкас [12] 52814
42 Azikos [12] 52808
43 Stynger [12] 52668
44 Wartsila [12] 51985
45 [??] 51738
46 devileens [12] 51696
47 Воложинец Макс [12] 51509
48 Mapk [12] 51117
49 Livestrong [12] 50642
50 CounterSpy [12] 49859
51 Neznayka [12] 49673
52 mad_Max [12] 49086
53 sea_man [12] 48663
54 psyduck [12] 48559
55 к-олобок-агресо-р [12] 48556
56 LVIV UA [12] 47048
57 DTranquillity [12] 46841
58 Эредин [12] 46682
59 Конрад Кёрз [12] 46644
60 Moonshade [12] 46487
61 IatagaN [12] 46424
62 Кэндзюцу [12] 46331
63 Антикатисто [12] 46218
64 SM_Rain [12] 45807
65 Воин [12] 45336
66 Реддевил [12] 44747
67 MalBor [12] 44207
68 Василич [12] 44192
69 Тусичка [12] 43821
70 GavrS [12] 43525
71 Ясамалец [12] 43468
72 Good People [12] 43288
73 [??] 42852
74 Korona Bro [12] 42818
75 Amdrika [12] 42687
76 Баралгин [12] 42657
77 бальбо [12] 42645
78 Спрут [12] 42270
79 lyksor [12] 42179
80 ВОРОНЯТОР [12] 41983
81 Ole Lukoie [12] 41913
82 Яшкин [12] 41637
83 black sky [12] 41545
84 MucTep-X [12] 41520
85 Крузяка [12] 41406
86 Floki From Hell [12] 41295
87 Чемодан-Чик [12] 41294
88 IatagaN [12] 41204
89 M-aloletk-a [12] 41050
90 Гвидо [12] 40642
91 angellove [12] 40274
92 DEATH NOTE [12] 40083
93 St Vasilisk [12] 39818
94 fly [12] 39674
95 Kim Jong [11] 39666
96 Инос [12] 39650
97 Дядя Гафыч [12] 39399
98 Лиса [12] 39232
99 Среда [12] 39220
100 ТИХОНЯ ЛИС [12] 38970