Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 12 257 112 907 289    1
2 5 774 005 356 480    2
3 4 979 843 256 482    3
4 4 358 186 516 606    4
5 3 536 878 974 032    5
6 3 425 755 942 044    6
7 3 000 847 300 322    7
8 2 899 893 965 434    8
9 2 600 569 319 865    9
10 2 409 270 037 954    10
11 2 353 052 945 022    11
12 2 346 419 793 418    12
13 2 330 660 789 247    13
14 2 117 808 348 513    14
15 2 109 644 265 775    15
16 1 975 877 225 991    16
17 1 834 444 514 377    17
18 1 807 200 328 761    18
19 1 784 754 633 622    19
20 1 767 788 780 017    20
21 1 763 891 980 598    21
22 1 734 632 015 497    22
23 1 728 324 258 398    23
24 1 714 596 423 093    24
25 1 710 305 261 774    25
26 1 680 105 548 945    26
27 1 670 952 107 964    27
28 1 643 949 928 014    28
29 1 637 323 327 585    29
30 1 597 495 603 527    30
31 1 590 924 268 065    31
32 1 571 424 478 915    32
33 1 566 903 796 948    33
34 1 546 060 791 652    34
35 1 538 674 646 211    35
36 1 500 805 056 938    36
37 1 473 902 064 372    37
38 1 463 014 835 491    38
39 1 392 314 774 569    39
40 1 355 069 009 233    40
41 1 352 260 396 729    41
42 1 340 016 733 375    42
43 1 329 443 851 515    43
44 1 310 337 035 167    44
45 1 277 473 327 532    45
46 1 269 763 338 420    46
47 1 264 450 451 756    47
48 1 230 171 260 382    48
49 1 226 522 246 060    49
50 1 218 087 535 435    50
51 1 177 637 274 790    51
52 1 154 748 680 810    52
53 1 147 467 675 162    53
54 1 145 223 224 632    54
55 1 142 790 745 134    55
56 1 127 238 382 274    56
57 1 124 860 909 125    57
58 1 123 481 503 832    58
59 1 091 497 586 619    59
60 1 064 024 287 448    60
61 1 046 680 131 061    61
62 1 028 532 983 524    62
63 1 025 549 493 636    63
64 1 020 822 985 340    64
65 1 006 007 961 712    65
66 991 387 225 401    66
67 976 151 758 238    67
68 964 735 879 058    68
69 955 734 979 103    69
70 953 249 950 168    70
71 923 079 259 012    71
72 904 682 724 611    72
73 902 920 915 297    73
74 900 751 115 424    74
75 898 322 035 825    75
76 881 017 949 591    76
77 859 811 359 338    77
78 855 294 810 095    78
79 843 959 345 341    79
80 837 953 947 695    80
81 820 700 064 501    81
82 820 344 927 913    82
83 804 170 349 545    83
84 799 232 973 070    84
85 792 039 953 149    85
86 781 904 256 069    86
87 767 430 864 442    87
88 764 257 766 387    88
89 758 638 788 082    89
90 757 738 278 967    90
91 749 591 749 066    91
92 746 395 886 524    92
93 742 996 557 675    93
94 730 834 214 647    94
95 713 091 696 773    95
96 710 852 248 000    96
97 699 793 204 858    97
98 695 715 862 177    98
99 694 233 575 452    99
100 682 019 000 981    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »