Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 12 264 848 039 556    1
2 5 779 132 527 779    2
3 4 980 667 072 161    3
4 4 359 066 103 059    4
5 3 540 352 855 305    5
6 3 426 355 954 858    6
7 3 001 261 680 692    7
8 2 901 852 519 689    8
9 2 601 898 590 898    9
10 2 409 562 846 111    10
11 2 355 610 586 046    11
12 2 348 528 209 364    12
13 2 334 836 701 985    13
14 2 121 948 882 747    14
15 2 109 911 382 950    15
16 1 977 280 233 768    16
17 1 834 691 885 725    17
18 1 808 973 737 106    18
19 1 786 209 539 677    19
20 1 768 189 749 295    20
21 1 765 627 285 819    21
22 1 736 420 244 829    22
23 1 730 498 559 937    23
24 1 721 045 591 837    24
25 1 710 624 899 017    25
26 1 680 347 979 080    26
27 1 671 151 692 650    27
28 1 644 277 976 127    28
29 1 638 929 667 879    29
30 1 597 914 300 656    30
31 1 592 369 870 320    31
32 1 571 599 298 946    32
33 1 567 145 900 234    33
34 1 546 403 853 151    34
35 1 540 078 732 606    35
36 1 503 278 686 172    36
37 1 474 132 065 555    37
38 1 464 441 747 676    38
39 1 392 486 672 894    39
40 1 355 201 049 237    40
41 1 353 317 810 523    41
42 1 343 200 410 232    42
43 1 329 618 832 052    43
44 1 310 550 215 688    44
45 1 277 678 068 618    45
46 1 270 140 937 488    46
47 1 264 612 316 146    47
48 1 231 956 011 898    48
49 1 226 864 763 119    49
50 1 218 315 304 568    50
51 1 178 847 431 241    51
52 1 155 581 148 192    52
53 1 148 463 421 235    53
54 1 145 363 355 033    54
55 1 144 321 376 901    55
56 1 128 008 001 150    56
57 1 125 142 152 363    57
58 1 123 581 491 862    58
59 1 091 645 085 031    59
60 1 064 959 908 437    60
61 1 046 822 316 688    61
62 1 029 567 196 101    62
63 1 026 772 960 197    63
64 1 023 418 984 694    64
65 1 006 281 325 030    65
66 992 744 893 619    66
67 977 141 588 358    67
68 964 910 083 738    68
69 955 862 559 518    69
70 954 043 886 021    70
71 924 039 404 438    71
72 905 774 873 444    72
73 903 151 731 693    73
74 901 969 184 580    74
75 898 492 800 556    75
76 881 658 362 077    76
77 860 045 863 361    77
78 858 416 033 059    78
79 845 059 522 778    79
80 838 074 831 800    80
81 821 468 776 041    81
82 820 813 217 460    82
83 804 251 536 726    83
84 800 476 286 989    84
85 792 210 923 503    85
86 781 974 143 537    86
87 767 901 010 278    87
88 764 388 390 415    88
89 758 753 942 544    89
90 758 945 819 332    90
91 749 724 390 667    91
92 746 645 223 023    92
93 743 116 648 945    93
94 730 943 832 514    94
95 713 737 091 155    95
96 710 932 410 019    96
97 700 048 881 993    97
98 696 195 305 036    98
99 694 601 019 571    99
100 684 816 972 981    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »